Brescia Fiorentina 0-0 (0-0)
26-10-80 Cagliari Napoli 0-0 (0-0)
26-10-80 Catanzaro Perugia 0-1 (0-0)
26-10-80 Pistoiese Ascoli 0-1 (0-0)
26-10-80 Juventus Torino 1-2 (1-0)
26-10-80 Udinese Bologna 1-1 (0-0)
26-10-80 Avellino Como 2-1 (1-1)
26-10-80 Inter Roma 2-4 (0-3)
Roma | 9 | Juventus | 5 |
Fiorentina | 8 | Udinese | 4 |
Inter | 7 | Bologna | 4 |
Catanzaro | 7 | Como | 4 |
Cagliari | 6 | Brescia | 3 |
Torino | 6 | Pistoiese | 3 |
Napoli | 6 | Perugia | 2 |
Ascoli | 5 | Avellino | 2 |