Bologna Brescia 0-1 (0-1)
09-11-80 Fiorentina Cagliari 0-0 (0-0)
09-11-80 Perugia Juventus 0-0 (0-0)
09-11-80 Roma Catanzaro 0-0 (0-0)
09-11-80 Ascoli Udinese 1-0 (0-0)
09-11-80 Napoli Avellino 1-0 (0-0)
09-11-80 Torino Como 1-1 (1-0)
09-11-80 Inter Pistoiese 2-0 (1-0)
Roma | 10 | Juventus | 6 |
Fiorentina | 9 | Brescia | 5 |
Inter | 9 | Como | 5 |
Napoli | 8 | Udinese | 4 |
Catanzaro | 8 | Bologna | 4 |
Ascoli | 7 | Perugia | 3 |
Cagliari | 7 | Pistoiese | 3 |
Torino | 7 | Avellino | 2 |