Ascoli Juventus 0-0 (0-0)
19-10-80 Fiorentina Inter 0-0 (0-0)
19-10-80 Perugia Avellino 0-0 (0-0)
19-10-80 Brescia Catanzaro 1-1 (0-1)
19-10-80 Torino Cagliari 1-2 (1-0)
19-10-80 Bologna Pistoiese 2-0 (0-0)
19-10-80 Como Udinese 2-0 (1-0)
19-10-80 Napoli Roma 4-0 (2-0)
Fiorentina | 7 | Como | 4 |
Inter | 7 | Ascoli | 3 |
Roma | 7 | Udinese | 3 |
Catanzaro | 7 | Bologna | 3 |
Cagliari | 5 | Pistoiese | 3 |
Juventus | 5 | Brescia | 2 |
Napoli | 5 | Perugia | 0 |
Torino | 4 | Avellino | 0 |