Perugia Napoli 0-0 (0-0)
21-12-80 Avellino Catanzaro 1-0 (1-0)
21-12-80 Cagliari Brescia 1-2 (0-1)
21-12-80 Inter Torino 1-1 (1-1)
21-12-80 Bologna Fiorentina 2-1 (1-0)
21-12-80 Pistoiese Como 2-0 (1-0)
21-12-80 Juventus Udinese 4-0 (2-0)
21-12-80 Roma Ascoli 4-1 (3-1)
Roma | 15 | Brescia | 10 |
Inter | 13 | Ascoli | 9 |
Juventus | 13 | Como | 9 |
Torino | 12 | Pistoiese | 9 |
Fiorentina | 11 | Udinese | 8 |
Cagliari | 11 | Bologna | 8 |
Napoli | 11 | Avellino | 6 |
Catanzaro | 11 | Perugia | 5 |