Catanzaro Cagliari 0-0 (0-0)
25-01-81 Perugia Inter 0-2 (0-1)
25-01-81 Pistoiese Roma 0-4 (0-1)
25-01-81 Udinese Torino 0-0 (0-0)
25-01-81 Ascoli Fiorentina 1-0 (0-0)
25-01-81 Juventus Napoli 1-1 (0-1)
25-01-81 Avellino Bologna 2-0 (1-0)
25-01-81 Como Brescia 2-2 (1-0)

Roma 19 Pistoiese 13
Inter 18 Como 12
Juventus 16 Fiorentina 11
Napoli 16 Ascoli 11
Torino 15 Udinese 11
Cagliari 13 Bologna 11
Brescia 13 Avellino 10
Catanzaro 13 Perugia 7